<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
	<title>Статьи на CAPITAL.RU</title>
	<link>http://capital.ru/news/news2.php</link>
	<description>Экономические статьи, прогнозы, мнения</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:27:11 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:27:11 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Fusion News</generator>
	<atom:link href="http://capital.ru/news2/rss.php" type="application/rss+xml" rel="self" />
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: Payrolls определят тренд по доллару на сентябрь]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=150</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: В преддверии новостей по занятости в США, валютные рынки залегли в боковик. Евро/доллар не смеет отрываться от 1,28 третий день подряд. Иена также остается вблизи минимального уровня за много лет, 84,20, не решаясь двинуться в какую-либо сторону без убедительных сигналов. Рубль в свою очередь колеблется между 30,69 и 30,90 за доллар на протяжении четырех дней.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:19:42 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_150-1283505582</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: Доллар стабилен к евро, но на второстепенных валютах продолжается его укрепление]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=149</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: За прошедшую неделю мы увидели развитие негативных настроений. Поддержаны они были в основном очень плохими данными по большей части из США. Рынок жилья в этой стране оказался в значительно худшем состоянии, чем ожидалось. Как показала статистика, американцы не хотят покупать ни новое жилье (-12,4% м/м, рекордный минимум), ни вторичное (-27,2% м/м, многолетний минимум), ни строить новые дома (-3% м/м, вблизи пиковых минимумов начала 2009-го). Кроме того, без учета волатильных товаров, резко падают заказы на товары долгосрочного пользования, что говорит о неуверенности и нежелании совершать инвестиции в дорогостоящие товары.]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:15:22 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_149-1282900522</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro - США могут стать «зомби-экономикой» с дорогим долларом]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=148</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: Рынок замер в последние дни лета, когда  весь Wall Street в отпусках. Но уже в сентябре на payrolls можно будет ожидать формирования новых тенденций. Так, в 2008-м рынок начал оценивать, способны ли Lehman расплатиться со своими кредиторами. В 2009-м в сентябре «выстрелило» золото, прибавив чуть более чем за квартал около трети в цене. Этим событиям способствовало возвращение экономики и мировой торговли к росту, который подогревал разговоры об огромных масштабах стимулирующих программ, вызывающих инфляцию.]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:50:53 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_148-1282308653</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Доллар вырос, несмотря на мягкость ФРС]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=147</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: Решение ФРС начать рефинансирование истекающих долговых бумаг ипотечных агентств вызвало мощное бегство в надежные активы. При этом на следующий день после решения евро провалился на 2,5% к доллару. Столь мощное падение объясняется сильным позиционированием рынка против американской валюты, которое было до заседания Федерального комитета по открытому рынку. Многие ждали, что позиция ФРС будет еще более мягкой. Текущее же решение расценили как «шаг одной ногой» в сторону дальнейшего смягчения политики.]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:50:29 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_147-1281721829</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Доллар вырос, несмотря на ФРС]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=146</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: Полученные после очередного заседания комментарии от ФРС содержали стандартные формулировки Федерального комитета по открытому рынку о том, что ставка остается на прежнем уровне, а также мантру, что ставки будут удерживаться исключительно низкими продолжительное время. Но самым главным было другое: ФРС намерен реинвестировать деньги по погашаемым облигациям из программы количественного смягчения в долгосрочные правительственные облигации. Это можно назвать второй частью количественного смягчения. Нужно отметить, что это вовсе не то, чего ожидал рынок всего несколько месяцев назад, когда обсуждалось, как будет производиться сворачивание стимулов и как скоро оно начнется.]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:21:21 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_146-1281601281</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: Доллар вырастет только при очень плохих данных по рынку труда]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=145</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: Эта неделя выдалась довольно нервной для доллара. В целом ему удалось сохранить позиции к большинству валют за исключением рубля, который заметно упрочил свои позиции во многом благодаря укреплению цен на нефть. В начале недели на рынках широко обсуждалась возможность для ФРС пойти на дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики вопреки позиции некоторых глав региональных Федеральных Резервных Банков. Поступающая статистика из США, особенно в отношении потребительских расходов и доходов, лишь дополнительно убеждала, что для сохранения положительной динамики изобретательному Бену Бернанке надо будет выдумывать новый вертолет.]]></description>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:34:56 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_145-1281285296</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: Стресс-тесты европейских банков: покупай слухи, продавай факты]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=144</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: Ситуация, сложившаяся на рынках вожидании стресс-тестов наглядно показывает, что рынки действуют на опережение, покупая слухи, продавая факты. Уже сама информация о публикации результатов наводила на мысль, что с европейскими банками будет все «OK», иначе европейские чиновники не решились бы на публикацию. Ведь их цель была – повысить уверенность рынков в надежности европейских банков и тем самым понизить процентные ставки по заемным средствам в регионе. Как мы видим по рынку гособлигаций периферийных стран еврозоны, это удалось сделать.]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:36:20 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_144-1279902980</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: США нужно меньше занимать ]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=143</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: Неделей ранее мы говорили о возможности нового пакета стимулов для экономики США. К сожалению, данные, полученные за это время, лишь подтвердили опасения замедления активности. Мы узнали о падении розничных продаж на 0,5%, а это намного сильнее ожиданий. Кроме того, дефицит торгового баланса оказался больше, чем оценивалось, что потянуло за собой пересмотр прогнозов по ВВП за второй квартал. Против прироста на 4,7%, который ожидался, рыночные аналитики теперь ждут что-то около 3,5%, что будет ниже показателей первого и отражает падение темпов восстановления.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:11:35 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_143-1279267895</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: Будет ли новый мини-пакет стимулов США и снижение USD?]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=142</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: На прошлой неделе евро совершил резкий бросок вверх, поднявшись только за один четверг на 2,5%, и продолжил свой рост в последующие дни, что происходит крайне редко и обычно сопровождается мощным новостным фоном. Наиболее интересным выглядит объяснение, что покупки евро проводились в связи с необходимостью возврата европейскими банками кредитов ЕЦБ, выданных год назад под фиксированную процентную ставку. ЕЦБ давал возможность отсрочить на шесть дней эту расплату, потом еще на семь, выдавая новую порцию кредитов, отчасти эту отсрочку использовали, но евро все же двинули вверх выше 1,26. Так в четверг вечером евро поднималась до 1,2710, максимум за два месяца.]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:49:42 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_142-1278672582</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: G20: Снизить вдвое дефицит к 2013 году, но рост - приоритет  №1]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=141</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: По итогам саммита Большой Двадцатки верх взяла позиция европейских стран, ставящая во главу угла строгий план снижения бюджетных дефицитов. Но есть одно «но». В итоговом коммюнике приоритетом номер один обозначается поддержание экономического роста. А это означает, что в любой момент Обама или Гейтнер могут «обеспокоиться» тем, что фискальное ужесточение подорвет рост, и появится необходимость оживить программы стимулирования потребительской активности, либо поддержать секторы недвижимости. Конечно, на стороне Европы весьма четкая формулировка:  снизить дефициты вдвое за три года, но если «приоритет номер один» - рост, то она ничего не значит. Угнаться за двумя зайцами не получится, поэтому, скорее всего, ЕС и США в ближайшее время будут гнаться каждый за своим.]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:16:53 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_141-1277785013</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: ФРС обеспокоен перспективами для роста экономики из-за европейских долговых проблем]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=140</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: Федеральный Резерв в среду впервые в своем официальном комментарии обозначил, что проблемы с суверенным долгом стран Европы могут вызвать ослабление темпов роста экономики США. Отчасти это можно расценить как повод сохранить мягкую кредитно-денежную политику максимально долго, избежав ошибок раннего ужесточения политики. Кроме того, Бернанке в последнее время всё больше внимания уделяет фискальным проблемам Казначейства США, а пример с Греций и Испанией в его последних речах является хорошей иллюстрацией того, что нельзя сохранять существующую политику бесконечно долго.]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:04:22 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_140-1277449462</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Дмитрий Медведев:  Итогами Петербургского форума я доволен]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=139</link>
		<description><![CDATA[Президент России Дмитрий Медведев остался доволен итогами прошедшего 17-19 июня международного экономического форума в Санкт-Петербурге. "Мы можем быть довольны его результатами", - сказал, в частности, глава государства. Он отметил, что завершившийся в субботу форум был "как минимум интересным". Президент подчеркнул, что мероприятие включало в себя порядка 4-х тыс. участников более чем из 100 государств и 700 компаний мира. По окончании форума стало известно, что по числу участников нынешний 14-й по счету Петербургский форум уже стал самым масштабным за всё время его проведения.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:37:48 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_139-1277116668</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: Евро теряет авторитет резервной валюты]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=138</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич:  Вчера оптимизм в отношении единой валюты был поддержан относительно неплохим размещением испанских гособлигаций. Евро подскочил до 1,2417, самого высокого уровня за две недели. Правда, спред доходности по ним был максимальным за всю историю еврозоны, а 3,5 млрд. это менее четвертой части от той суммы которую необходимо рефинансировать в ближайшие недели, но об этом участники торгов "предпочли" забыть на время.]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:16:25 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_138-1276863385</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: В июне евро целится вверх]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=137</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: За прошедшую неделю рынки формально не сдвинулись со своих уровней. Однако за отсутствием динамики кроется существенное изменение в диспозиции. Рассмотрим фундаментальные и технические факторы отдельно. С технической стороны неделю назад мы наблюдали по eur/usd двойное дно, оказавшееся ложным. Первого июня был переписан четырехлетний минимум по паре на 1,2110. Но затем пара резко развернулась. Это было похоже на закрытие коротких позиций, откинувшее евро на две фигуры за пять часов без какого-либо повода. Обозначенный нами неделю назад глобальный средний уровень в паре 1,2130 выстоял. Это бычий сигнал в краткосрочной перспективе, так как отражает желание участников рынка притормозить после жесткого для евро мая.]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:05:52 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_137-1275591952</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FxPro: Европейские страны в экстренном порядке сокращают свои дефициты]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=136</link>
		<description><![CDATA[Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич: За прошедшую неделю риски расползания долгового кризиса в Европе прошли сразу две новых фазы. Во-первых, на выходных пришлось «спасать» испанский CajaSur. Банк, по сути, мелкий и не считавшийся надежным. Но этот факт заставил рынки срочно перестроить свои ряды для атаки на Испанию. Теперь Испания – уже не Греция – новая жертва новостных лент. Банки Испании в срочном порядке принялись объединять сразу несколько не самых лучших банков в единое целое (как делали британцы в разгар кризиса жилищного кредитования), чтобы сделать четвертый по величине банк  в стране. Не обошлось и без популистских мер, обещающих рост налогов для богатейших слоев населения, которые «не затронут 99,9% населения страны». Напомним, что несколько недель назад премьер-министр страны Сапатеро объявил о самом сильном за последние тридцать лет сокращении расходов, чтобы через три года удовлетворять требованиям Евросоюза о 3-х процентном бюджетном дефиците.]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:13:14 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_136-1274955194</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[К концу года евро будет стоить 1,25 доллара]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=135</link>
		<description><![CDATA[Главный экономист управляющей компании "Ренессанс Капитал" Алексей Моисеев считает, что к концу текущего года единая европейская валюта будет стоить от 1,25 до 1,25 доллара США. Такое мнение он выразил на прошедшей 25 мая пресс-конференции, посвященной проблемной ситуации в Еврозоне. Он отметил, что в настоящее время соотношение европейской и американской валют должно находиться на уровне 1,15-1,18, однако по мере окончания года справедливый курс вырастет до вышеуказанных значений. Главный экономист "Ренессанс Капитала" подчеркнул, что положение в экономиках как США, так и Еврозоны постоянно меняется, что сказывается и на курсах валют.]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:09:29 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_135-1274954969</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Спад в экономике закончится к 2013 году]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=134</link>
		<description><![CDATA[Российский премьер Владимир Путин объявил, что спад в экономике, берущий свое начало в конце 2008 года, закончится в течение трех лет, к 2013 году. Такой прогноз он сделал на правительственном совещании, посвященном развитию отечественной экономики на ближайшие годы. Основой для прогнозирования стали сценарии экономического развития на период с 2010 по 2013 годы, подготовленные Министерством экономического развития России. В частности, министерство представило три возможных сценария развития экономики, которые можно условно охарактеризовать как консервативный, оптимистический и пессимистический. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:39:03 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_134-1274870343</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Страховые компании сосредоточатся на управлении операционной эффективностью]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=133</link>
		<description><![CDATA[Согласно проведенному международной компанией ежегодному исследованию российского рынка страхования в 2010 году, участники страхового рынка ожидают постепенного восстановления показателей и использования существующего потенциала. В частности, в исследовании отмечается, что несмотря на то, что в настоящее время рынок страховых услуг демонстрирует самые низкие показатели активности с докризисных времен, страховые компании настроены оптимистично относительно перспектив дальнейшего развития сектора страхования в России. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:12:53 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_133-1274249573</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[КПМГ опубликовала отчет о практике управления финансами, казначейством и финансовыми рисками в российских компаниях]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=132</link>
		<description><![CDATA[Российская корпоративная культура управления казначейством и финансовыми рисками совершила значительный шаг в направлении повышения своей эффективности. Глобальный финансовый кризис помог российским компаниям верно расставить акценты при идентификации ключевых рисков, эффективное управление которыми станет условием нового позитивного сдвига в развитии российской экономики.]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:17:04 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_132-1271999824</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Компании признают, что настало время для сближения направлений деятельности по корпоративному управлению и управлению рисками]]></title>
		<link>http://capital.ru/news/news2.php?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=131</link>
		<description><![CDATA[Компании в разных странах мира все чаще задумываются о том, чтобы свести в единую службу существующие в современной корпоративной структуре многочисленные и зачастую разрозненные подразделения, занимающиеся вопросами корпоративного управления, управления рисками и выполнения нормативно-правовых требований (GRC). В ходе исследования 64 опрошенных представителей бизнеса заявили, что объединение функций GRC является одним из основных приоритетов для их компании.]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:04:18 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_131-1270721058</guid>
	</item>
</channel>

</rss>